Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.stikmuhptk.ac.id/jspui/handle/123456789/1373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IKA YUSNIARTI | en_US |
dc.contributor.author | Ns.AnnisaRahmawati, M.Kep | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T04:15:09Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T04:15:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.stikmuhptk.ac.id/jspui/handle/123456789/1373 | - |
dc.description.abstract | Masalah punggung sering terjadi. Kebanyakan orang mengalami sakit punggung atau leher setidaknya sekali dalam hidup. Nyeri punggung bawah adalah kontributor utama beban keseluruhan kondisi muskuloskeletal (570 juta kasus umum di seluruh dunia). Masyarakat modern dan sifat dunia usaha telah menyebabkan jumlah waktu yang dihabiskan lebih lama duduk di meja kerja, ditambah dengan peningkatan dalam hobi menetap yang dilakukan sambil duduk. Aktivitas yang dilakukan dengan duduk lama membuat peningkatan kompresi pada intra-diskal vertebra, stiffness pada lumbar spine, penurunan kekuatan otot punggung bawah. Tujuan : mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara lama duduk dan kejadian low back pain. Metodologi penelitian : Desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif korelatif dengan pendekatan cross sectional untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik Accidental Sampling dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat dengan uji analisis Spearman’s rho. Hasil penelitian : Berdasarakan hasil analisis Spearman’s rho menunjukkan bahwa ada hubungan antar lama duduk dengan kejadian low back pain dengan melihat nilai p-value = 0,000. Kesimpulan : Terdapat hubungan yang signifikan antara lama duduk dan kejadian low back pain pada pasien Poliklinik Saraf RSUD Dokter Soedarso Pontianak. Secara umum, jumlah waktu yang dihabiskan responden di untuk duduk dalam sehari adalah 4-6 jam. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ITEKES MUHAMMADIYAH KALIMANTAN BARAT | en_US |
dc.subject | lama duduk, low back pain | en_US |
dc.title | HUBUNGAN LAMA DUDUK DENGAN KEJADIAN LOW BACK PAIN DI POLIKLINIK SARAF RSUD DOKTER SOEDARSO PONTIANAK TAHUN 2022 | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.contributor.affiliation | ITEKES Muhammadiyah Kalimantan Barat | en_US |
item.openairetype | thesis | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
crisitem.author.dept | ITEKES Muhammadiyah Kalimantan Barat | - |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI Ika 2.pdf | 277.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.