Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.stikmuhptk.ac.id/jspui/handle/123456789/1303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELIN | en_US |
dc.contributor.author | Lestari Makmuriana, M.Pd.,M.Kep | en_US |
dc.contributor.author | Ns. Dinarwulan Puspita, M.Kep | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T09:31:49Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T09:31:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.stikmuhptk.ac.id/jspui/handle/123456789/1303 | - |
dc.description.abstract | Latar belakang: Diabetes melitus adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah yang disebabkan oleh ketidakmampuan pankreas untuk mensekresi insulin, gangguan kerja insulin, atau keduanya. Diabetes melitus merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan namun bisa kontrol dengan mengontrol kadar gula darah. Diabetes Melitus apabila tidak ditangani secara benar, maka dapat mengakibatkan berbagai macam komplikasi yang mengancam jiwa. Untuk menurunkan risiko komplikasi DM yang bisa menyebabkan kematian penderita diabetes melitus harus mampu melakukan pengelolaan diabetes salah satunya dengan empat pilar penatalaksanaan DM yaitu edukasi, terapi nutrisi medis, aktivitas fisik dan farmakologi. Tujuan: mengetahui apakah ada pengaruh penerapan empat pilar penatalaksanaan diabetes melitus terhadap kadar gula darah pada penderita diabetes melitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Sambas Kabupaten Sambas. Metode penelitian: Desain dari penelitian ini adalah pra eksperimental dengan rancangan one group pre-posttest design. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini non probability purposive sampling dengan menggunakan 30 responden penelitian. Analisa data yang digunakan yaitu analisis univariat dan bivariat menggunakan uji Wilcoxon test. Hasil penelitian: hasil dari uji Wilcoxon test menunjukkan ada pengaruh penerapan empat pilar penatalaksanaan diabetes melitus terhadap kadar gula darah pada penderita diabetes melitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Sambas Kabupaten Sambas dengan nilai diperoleh Sig. (2-Tailed) atau p value = 0,000 (p< 0,05) | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ITEKES MUHAMMADIYAH KALIMANTAN BARAT | en_US |
dc.subject | Empat pilar penatalaksanaan DM, Diabetes melitus tipe 2, Kadar gula darah. | en_US |
dc.title | PENGARUH PENERAPAN EMPAT PILAR PENATALAKSANAAN DIABETES MELITUS TERHADAP KADAR GULA DARAH PADA PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2 DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAMBAS KABUPATEN SAMBAS | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.contributor.affiliation | ITEKES Muhammadiyah Kalimantan Barat | en_US |
dc.contributor.affiliation | ITEKES Muhammadiyah Kalimantan Barat | en_US |
dc.contributor.affiliation | ITEKES Muhammadiyah Kalimantan Barat | en_US |
dc.description.startpage | 1 | en_US |
dc.description.endpage | 60 | en_US |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI MELIN 2.pdf | 423.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.